Track-Details
MüMa on Tour 30 km
Bezeichnung | MüMa on Tour 30 km |
---|---|
Dateiname | MueMa_on_Tour_-_30.8_km.gpx |
Trackpoints | 631 |
Entfernung | 30.421 km |
Datum | 2021 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 30.42 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0 km/h |
Geschwindigkeit | 0 min/km |
Min. Höhe | 57 m |
Max. Höhe | 101 m |
Anstieg gesamt | 261.5 m |
Startzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Dauer | 00:00:00 |
Karte zurück