weitere Laufstrecken
Laufen
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7km Dorfrunde | 28.12.2021 | 7.2 km | |||||
2. | 6,9 km Walking | 29.12.2021 | 6.82 km | |||||
3. | 10km Forsthövel Strecke | 31.12.2021 | 10.46 km | |||||
4. | 15km Forsthövel Strecke | 31.12.2021 | 15.04 km | |||||
5. | Herberner Blume Blatt 8 | 09.12.2022 | 14.76 km |
zurück