Track-Details
10km Forsthövel Strecke
Bezeichnung | 10km Forsthövel Strecke |
---|---|
Dateiname | Herbern_-_10.6_km.gpx |
Trackpoints | 173 |
Entfernung | 10.46 km |
Datum | 2021 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 10.46 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0 km/h |
Geschwindigkeit | 0 min/km |
Min. Höhe | 71 m |
Max. Höhe | 109 m |
Anstieg gesamt | 53.5 m |
Startzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Dauer | 00:00:00 |
Karte zurück