Marathon
Alle Strecken zum Marathontraining
interner Marathon
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | interner Marathon - Gesamtstrecke | 22.08.2020 | 40.3 km | |||||
2. | interner Marathon - Strecke 4 - 10,5 km (Westerwinkel) | 17.09.2020 | 10.41 km | |||||
3. | interner Marathon - Strecke 3 - 9,8 km (Intervallstrecke) | 17.09.2020 | 9.62 km | |||||
4. | interner Marathon - Strecke 2 - 10, 4 km (Hunderunde) | 17.09.2020 | 10.3 km | |||||
5. | interner Marathon - Strecke 1 - 11,7 km (Ascheberger Runde) | 17.09.2020 | 11.63 km |
MüMa on Tour
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MüMa on Tour 22 km | 04.08.2021 | 22.29 km | |||||
2. | MüMa on Tour 30 km | 24.08.2021 | 30.42 km |
zurück