Radsport
Die Strecken der Radsportabteilung
Gravel/CTF-Strecken
| Track | Datum | Entfernung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CTF SV Herbern 56km | 08.05.2026 | 56.51 km | |||||
| 2. | CTF SV Herbern 36km | 08.05.2026 | 36.47 km | |||||
| 3. | CTF SV Herbern 78km | 08.05.2026 | 78.44 km |
RTF-Strecken
| Track | Datum | Entfernung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RTF SV Herbern 24km | 08.05.2026 | 24.57 km | |||||
| 2. | RTF SV Herbern 45km | 08.05.2026 | 43.88 km | |||||
| 3. | RTF SV Herbern 74km | 08.05.2026 | 74.08 km | |||||
| 4. | RTF SV Herbern 110km | 08.05.2026 | 109.23 km | |||||
| 5. | RTF SV Herbern 155km | 08.05.2026 | 155.03 km | |||||
| 6. | RTF SV Herbern Marathon | 08.05.2026 | 201.38 km |
zurück