Radsport
Die Strecken der Radsportabteilung
Gravel/CTF-Strecken
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CTF SV Herbern 36km | 13.04.2025 | 36.46 km | |||||
2. | CTF SV Herbern 56km | 13.04.2025 | 56.5 km | |||||
3. | CTF SV Herbern 75km | 13.04.2025 | 78.43 km |
RTF-Strecken
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RTF SV Herbern 24km | 04.05.2022 | 24.54 km | |||||
2. | RTF SV Herbern 45km | 04.05.2022 | 43.87 km | |||||
3. | RTF SV Herbern 74km | 04.05.2022 | 74.19 km | |||||
4. | RTF SV Herbern 111km | 13.04.2025 | 106.77 km | |||||
5. | RTF SV Herbern 150km | 13.04.2025 | 152.52 km | |||||
6. | RTF SV Herbern 204km (Marathon) | 03.05.2025 | 198.82 km |
zurück