Track-Details
Westerwinkelrunde
Bezeichnung | Westerwinkelrunde |
---|---|
Dateiname | Westerwinkelrunde.gpx |
Trackpoints | 109 |
Entfernung | 4.835 km |
Datum | 2023 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 4.83 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0 km/h |
Geschwindigkeit | 0 min/km |
Min. Höhe | 84 m |
Max. Höhe | 97 m |
Anstieg gesamt | 43.8 m |
Startzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Dauer | 00:00:00 |
Karte zurück