Track-Details
6,9 km Walking
Bezeichnung | 6,9 km Walking |
---|---|
Dateiname | Herbern_-_6.9_km.gpx |
Trackpoints | 165 |
Entfernung | 6.824 km |
Datum | 2021 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 6.82 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0 km/h |
Geschwindigkeit | 0 min/km |
Min. Höhe | 77 m |
Max. Höhe | 109 m |
Anstieg gesamt | 49.3 m |
Startzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.1970 01:00 Uhr |
Dauer | 00:00:00 |
Karte zurück