Track-Details
Laufen 10km
Bezeichnung | Laufen 10km |
---|---|
Dateiname | Westerwinkellauf-Lauf-10km.gpx |
Trackpoints | 149 |
Entfernung | 9.997 km |
Datum | 2024 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 10 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 9.7 km/h |
Geschwindigkeit | 6.18 min/km |
Min. Höhe | 81 m |
Max. Höhe | 94 m |
Anstieg gesamt | 24.9 m |
Startzeit | 01.10.2024 22:50 Uhr |
Endzeit | 01.10.2024 23:52 Uhr |
Dauer | 01:01:49 |
Karte zurück