Track-Details
RTF SV Herbern 204km (Marathon)
| Bezeichnung | RTF SV Herbern 204km (Marathon) |
|---|---|
| Dateiname | 6_RTF_Marathon_SVH_2025.gpx |
| Trackpoints | 2818 |
| Entfernung | 198.816 km |
| Datum | 2025 |
| Track 1 | |
|---|---|
| Entfernung | 198.82 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 24.6 km/h |
| Geschwindigkeit | 2.44 min/km |
| Min. Höhe | 48 m |
| Max. Höhe | 181 m |
| Anstieg gesamt | 833.7 m |
| Startzeit | 03.05.2025 10:17 Uhr |
| Endzeit | 03.05.2025 18:23 Uhr |
| Dauer | 08:05:49 |
Karte zurück