Track-Details
RTF SV Herbern Marathon
| Bezeichnung | RTF SV Herbern Marathon |
|---|---|
| Dateiname | SVH_Marathon_2026.gpx |
| Trackpoints | 2898 |
| Entfernung | 201.382 km |
| Datum | 2026 |
| Track 1 | |
|---|---|
| Entfernung | 201.38 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 24.6 km/h |
| Geschwindigkeit | 2.44 min/km |
| Min. Höhe | 48 m |
| Max. Höhe | 180 m |
| Anstieg gesamt | 828.9 m |
| Startzeit | 08.05.2026 13:28 Uhr |
| Endzeit | 08.05.2026 21:39 Uhr |
| Dauer | 08:10:27 |
Karte zurück